Logo danpot

SYSTEMSTATUS

Normal drift.
For hjælp kontakt tlf. 6617 4716 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Her kan der søges i en tabel over Danpot EAN koder der er tildelt en specifikt kultur, pottestørrelse og kategori.

EAN koder der starter med cifrene '5708869' er Danpots EAN koder. Disse EAN koder må anvendes af Danpot leverandører og selskaber.

Hvis der søges på en EAN kode og denne ikke kan fremsøges her, kan det være en EAN koden der er tildelt en specifik leverandør. Disse EAN koder skal kun anvendes af den leverandør, hvortil EAN koden er tildelt.
På denne side Stamdata Leverandør specifikke EAN koder, kan der laves en søgning der bekræfter at det er en leverandørtildelt EAN kode.

NB:Det kan tage tid at søge i tabellen da mængden af data er stor.
Kulturnr. søgning vil også returnere de EAN koder, hvor de 4 cifre indgår.

Nummer Kultur SortNr Sort ProduktType KategoriNr Kategori PotteStørrelse EAN Oprettet/Rettet
2002 ABELIA X GRANDIFLORA 0 1 Blomstrende, i potter 15 5708869221578 12-12-2019
2009 ABELMOCHUS ESCULENTUS 0 1 Blomstrende, i potter 10 5708869330904 12-12-2019
2009 ABELMOCHUS ESCULENTUS 0 1 Blomstrende, i potter 11 5708869318216 12-12-2019
7596 ABIES KOREANA 0 2 Grønne, i potter 19 5708869139996 12-12-2019
7596 ABIES KOREANA 0 2 Grønne, i potter 25 5708869140008 12-12-2019
7596 ABIES KOREANA 0 2 Grønne, i potter 28 5708869140015 12-12-2019
7596 ABIES KOREANA 0 2 Grønne, i potter 30 5708869140022 12-12-2019
7596 ABIES KOREANA 0 2 Grønne, i potter 24 5708869131051 12-12-2019
7596 ABIES KOREANA 0 2 Stedsegrønne 17 5708869157952 12-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 0 13 Pyntegrønt 1 5708869201266 12-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 0 13 Pyntegrønt 1 5708869201273 12-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 0 13 Pyntegrønt 1 5708869201297 12-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 0 13 Pyntegrønt 1 5708869201303 12-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 0 13 Pyntegrønt 1 5708869201327 12-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 0 13 Pyntegrønt 1 5708869201334 12-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 0 13 Pyntegrønt 1 5708869201341 12-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 0 13 Pyntegrønt 1 5708869201358 12-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 0 13 Pyntegrønt 1 5708869201365 12-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 0 13 Pyntegrønt 1 5708869201372 12-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 0 13 Pyntegrønt 1 5708869284276 12-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 0 13 Pyntegrønt 1 5708869255382 12-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 210 'HÅNDBUKET 500 G.' 13 Pyntegrønt 1 5708869243181 12-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 221 'HÅNDBUKET 750 G.' 13 Pyntegrønt 1 5708869243198 12-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 222 'HÅNDBUKET 1000 G.' 13 Pyntegrønt 1 5708869243204 12-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 230 'HÅNDBUKET-1KG.' 13 Pyntegrønt 1 5708869270866 12-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 500 'MIX 1 5 KG.' 13 Pyntegrønt 1 5708869257775 12-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 550 'MIX BUKET' 13 Pyntegrønt 1 5708869243327 12-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 861 'HÅNDBUKET 2 KG.' 13 Pyntegrønt 1 5708869243228 12-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 701 'GUIRLANDE' 13 Pyntegrønt 1 5708869243211 12-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 848 'GREN' 13 Pyntegrønt 1 5708869266913 12-12-2019
5004 ABIES NOBILIS 0 5 Stedsegrønne 1 5708869258932 12-12-2019
5008 ABIES NORDMANNIANA 0 5 Grønne, i potter 20 5708869333981 12-12-2019
5008 ABIES NORDMANNIANA 0 5 Stedsegrønne 26 5708869333998 12-12-2019
5008 ABIES NORDMANNIANA 0 5 Stedsegrønne 19 5708869172887 12-12-2019
5008 ABIES NORDMANNIANA 0 5 Stedsegrønne 19 5708869172894 12-12-2019
5008 ABIES NORDMANNIANA 0 5 Stedsegrønne 19 5708869172917 12-12-2019
5008 ABIES NORDMANNIANA 0 5 Stedsegrønne 24 5708869156047 12-12-2019
5008 ABIES NORDMANNIANA 0 5 Stedsegrønne 27 5708869156054 12-12-2019
5008 ABIES NORDMANNIANA 0 5 Stedsegrønne 27 5708869156061 12-12-2019
5008 ABIES NORDMANNIANA 0 5 Stedsegrønne 27 5708869156078 12-12-2019
5008 ABIES NORDMANNIANA 0 5 Stedsegrønne 27 5708869156085 12-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 856 'HÅNDBUKET 2 KG.' 13 Pyntegrønt 1 5708869243259 12-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 856 'HÅNDBUKET 2 KG.' 13 Pyntegrønt 1 5708869244058 12-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 300 'GUIRLANDE NORDMAN.' 13 Pyntegrønt 1 5708869243334 12-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 230 'HÅNDBUKET 1 KG.' 13 Pyntegrønt 1 5708869243242 12-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 210 'HÅNDBUKET 500 G.' 13 Pyntegrønt 1 5708869243235 12-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 202 'PRIMA 5 KG.' 13 Pyntegrønt 1 5708869257782 12-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 0 13 Pyntegrønt 1 5708869228577 12-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 0 13 Pyntegrønt 1 5708869228584 12-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 0 13 Pyntegrønt 1 5708869228591 12-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 0 13 Pyntegrønt 1 5708869228607 12-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 0 13 Pyntegrønt 1 5708869228614 12-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 0 13 Pyntegrønt 1 5708869228621 12-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 0 13 Pyntegrønt 1 5708869228638 12-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 0 13 Pyntegrønt 1 5708869228645 12-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 0 13 Pyntegrønt 35 5708869233847 12-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 0 13 Pyntegrønt 1 5708869284269 12-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 0 13 Pyntegrønt 1 5708869270873 12-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 0 13 Pyntegrønt 23 5708869266944 12-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 980 '5 METER' 15 Træer 1 5708869258352 12-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 990 '8 METER' 15 Træer 1 5708869258369 12-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 992 '4 METER' 15 Træer 1 5708869258321 12-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 993 '6 METER' 15 Træer 1 5708869258338 12-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 994 '7 METER' 15 Træer 1 5708869258345 12-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 108 '3,00+' 15 Træer 1 5708869258376 12-12-2019
2006 ABUTILON MEGAPOTAMICUM 0 Stok 1 Blomstrende, i potter 12 5708869248803 12-12-2019
2006 ABUTILON MEGAPOTAMICUM 0 1 Blomstrende, i potter 12 5708869007752 12-12-2019
2006 ABUTILON MEGAPOTAMICUM 0 Bøjle 1 Blomstrende, i potter 12 5708869122479 12-12-2019
2001 ABUTILON-HYBRID 0 Opstammet 1 Blomstrende, i potter 19 5708869266531 12-12-2019
2001 ABUTILON-HYBRID 0 1 Blomstrende, i potter 19 5708869224081 12-12-2019
2001 ABUTILON-HYBRID 0 1 Blomstrende, i potter 20 5708869224098 12-12-2019
2001 ABUTILON-HYBRID 0 1 Blomstrende, i potter 10 5708869155705 12-12-2019
2001 ABUTILON-HYBRID 0 1 Blomstrende, i potter 13 5708869158416 12-12-2019
2001 ABUTILON-HYBRID 0 1 Blomstrende, i potter 11 5708869000012 12-12-2019
2001 ABUTILON-HYBRID 0 1 Blomstrende, i potter 12 5708869103393 12-12-2019
2022 ACACIA ARMATA 0 1 Blomstrende, i potter 14 5708869167074 12-12-2019
2022 ACACIA ARMATA 0 1 Blomstrende, i potter 21 5708869177684 12-12-2019
2008 ACACIA DEALBATA 1 'GAULOIS' Busk 1 Blomstrende, i potter 15 5708869283156 12-12-2019
2008 ACACIA DEALBATA 1 'GAULOIS' Pyramide 1 Blomstrende, i potter 15 5708869283163 12-12-2019
2036 ACAENA MICROPHYLLA 1 'KUPFERTEPPICH' 4 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869259748 12-12-2019
2036 ACAENA MICROPHYLLA 0 4 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869162246 12-12-2019
5031 ACALYPHA GODSEFFIANA 0 2 Grønne, i potter 11 5708869111169 12-12-2019
2043 ACALYPHA HISPIDA 0 Ampel 1 Blomstrende, i potter 12 5708869000036 12-12-2019
2043 ACALYPHA HISPIDA 0 1 Blomstrende, i potter 11 5708869100835 12-12-2019
2043 ACALYPHA HISPIDA 0 1 Blomstrende, i potter 12 5708869112319 12-12-2019
2043 ACALYPHA HISPIDA 0 1 Blomstrende, i potter 14 5708869170821 12-12-2019
2043 ACALYPHA HISPIDA 0 Ampel 1 Blomstrende, i potter 15 5708869234486 12-12-2019
2048 ACALYPHA REPTANS 0 Ampel 1 Blomstrende, i potter 15 5708869236756 12-12-2019
2048 ACALYPHA REPTANS 0 1 Blomstrende, i potter 15 5708869136131 12-12-2019
2048 ACALYPHA REPTANS 0 1 Blomstrende, i potter 15 5708869129966 12-12-2019
2038 ACALYPHA WILKESIANA 0 1 Blomstrende, i potter 11 5708869253241 12-12-2019
2038 ACALYPHA WILKESIANA 0 Ampel 1 Blomstrende, i potter 99 5708869208807 12-12-2019
2038 ACALYPHA WILKESIANA 0 Ampel 1 Blomstrende, i potter 12 5708869128389 12-12-2019
2038 ACALYPHA WILKESIANA 0 1 Blomstrende, i potter 12 5708869000029 12-12-2019
2037 ACANTHUS MOLLIS 0 4 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869232949 12-12-2019
7690 ACER GINNALA 0 6 Prydbuske og prydtræer 14 5708869149087 12-12-2019
7697 ACER PALMATUM 0 2 Grønne, i potter 14 5708869149063 12-12-2019
7697 ACER PALMATUM 0 2 Prydbuske og prydtræer 19 5708869157075 12-12-2019
2058 ACHILLEA FILIPENDULINA 0 4 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869130023 12-12-2019
2058 ACHILLEA FILIPENDULINA 0 4 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869144471 12-12-2019
2058 ACHILLEA FILIPENDULINA 0 4 Stauder og stenbedsplanter 17 5708869147274 12-12-2019
2053 ACHILLEA MILLEFOLIUM 0 1 Blomstrende, i potter 11 5708869161454 12-12-2019
2053 ACHILLEA MILLEFOLIUM 0 1 Blomstrende, i potter 17 5708869156023 12-12-2019
2053 ACHILLEA MILLEFOLIUM 0 1 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869133208 12-12-2019
2053 ACHILLEA MILLEFOLIUM 0 1 Blomstrende, i potter 10 5708869108015 12-12-2019
2053 ACHILLEA MILLEFOLIUM 0 1 Blomstrende, i potter 11 5708869230945 12-12-2019
2053 ACHILLEA MILLEFOLIUM 1 'KIRSCHKONIGIN' 1 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869133758 12-12-2019
2053 ACHILLEA MILLEFOLIUM 2 'SAMMENTRIESE' 1 Blomstrende, i potter 17 5708869229543 12-12-2019
2053 ACHILLEA MILLEFOLIUM 3 'CHRISTEL' 1 Blomstrende, i potter 17 5708869229529 12-12-2019
2053 ACHILLEA MILLEFOLIUM 4 'LILAC BEAUTY' 1 Blomstrende, i potter 17 5708869229536 12-12-2019
2053 ACHILLEA MILLEFOLIUM 5 'TERACOTTA' 1 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869326136 12-12-2019
2053 ACHILLEA MILLEFOLIUM 5 'TERACOTTA' 1 Stauder og stenbedsplanter 17 5708869325832 12-12-2019
2053 ACHILLEA MILLEFOLIUM 5 'TERACOTTA' 1 Blomstrende, i potter 17 5708869229567 12-12-2019
2053 ACHILLEA MILLEFOLIUM 6 'WALTHER FUNCKE' 1 Blomstrende, i potter 17 5708869229574 12-12-2019
2053 ACHILLEA MILLEFOLIUM 7 'WESERSANDSTEIN' 1 Blomstrende, i potter 17 5708869229581 12-12-2019
2053 ACHILLEA MILLEFOLIUM 16 'PAPRIKA' 1 Stauder og stenbedsplanter 17 5708869325825 12-12-2019
2053 ACHILLEA MILLEFOLIUM 16 'PAPRIKA' 1 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869326143 12-12-2019
2059 ACHILLEA PTARMICA 1 'DIE PERLE' 1 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869135875 12-12-2019
2035 ACHILLEA TOMENTOSA 1 'AUREA' 1 Blomstrende, i potter 17 5708869167326 12-12-2019
2035 ACHILLEA TOMENTOSA 1 'AUREA' 1 Blomstrende, i potter 11 5708869142026 12-12-2019
2035 ACHILLEA TOMENTOSA 1 'AUREA' 1 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869142583 12-12-2019
2035 ACHILLEA TOMENTOSA 0 1 Blomstrende, i potter 17 5708869141616 12-12-2019
2035 ACHILLEA TOMENTOSA 0 1 Blomstrende, i potter 17 5708869167333 12-12-2019
2055 ACHILLEA-HYBRID 0 4 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869202195 12-12-2019
2055 ACHILLEA-HYBRID 0 4 Stauder og stenbedsplanter 17 5708869229505 12-12-2019
2055 ACHILLEA-HYBRID 1 'TAYGETEA' 4 Stauder og stenbedsplanter 17 5708869229512 12-12-2019
2054 ACHIMENES-HYBRID 0 1 Blomstrende, i potter 6 5708869286096 12-12-2019
2054 ACHIMENES-HYBRID 0 1 Blomstrende, i potter 11 5708869000043 12-12-2019
2054 ACHIMENES-HYBRID 0 1 Blomstrende, i potter 10 5708869133703 12-12-2019
2054 ACHIMENES-HYBRID 0 1 Blomstrende, i potter 9 5708869178506 12-12-2019
2054 ACHIMENES-HYBRID 0 1 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869191208 12-12-2019
2061 ACONITUM CAMMARUM 2 'BICOLOR' 4 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869233397 12-12-2019
2051 ACONITUM HENRYI 2 'ALBUM' 4 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869233403 12-12-2019
2051 ACONITUM HENRYI 1 'SPARK' 4 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869150045 12-12-2019
2050 ACONITUM NAPELLUS 0 4 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869161461 12-12-2019
2050 ACONITUM NAPELLUS 0 4 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869207091 12-12-2019
5017 ACORUS CALAMUS 0 ' ' 2 Grønne, i potter 11 5708869175758 12-12-2019
5017 ACORUS CALAMUS 0 ' ' 2 Grønne, i potter 11 5708869175765 12-12-2019
5017 ACORUS CALAMUS 0 ' ' 2 Grønne, i potter 6 5708869279364 12-12-2019
5017 ACORUS CALAMUS 1 'VARIEGATUS' 2 Grønne, i potter 19 5708869468072 01-01-1900
5017 ACORUS CALAMUS 1 'VARIEGATUS' 2 Grønne, i potter 28 5708869468089 01-01-1900
5000 ACORUS GRAMINEUS 4 'PUSILLUS' 2 Grønne, i potter 6 5708869234745 12-12-2019
5000 ACORUS GRAMINEUS 3 'GREEN' 2 Grønne, i potter 5 5708869288861 12-12-2019
5000 ACORUS GRAMINEUS 3 'GREEN' 2 Grønne, i potter 9 5708869205554 12-12-2019
5000 ACORUS GRAMINEUS 0 2 Grønne, i potter 9 5708869171064 12-12-2019
5000 ACORUS GRAMINEUS 0 2 Grønne, i potter 8 5708869220625 12-12-2019
5000 ACORUS GRAMINEUS 0 2 Grønne, i potter 10 5708869214662 12-12-2019
5000 ACORUS GRAMINEUS 0 2 Grønne, i potter 11 5708869226146 12-12-2019
5000 ACORUS GRAMINEUS 0 2 Grønne, i potter 12 5708869278541 12-12-2019
5000 ACORUS GRAMINEUS 0 2 Grønne, i potter 15 5708869278558 12-12-2019
7582 ACTINIDIA ARGUTA 2 'ISSAI' Stok 2 Grønne, i potter 11 5708869312641 12-12-2019
7582 ACTINIDIA ARGUTA 4 'KINGS RED' 2 Grønne, i potter 9 5708869300037 12-12-2019
7582 ACTINIDIA ARGUTA 3 'JUMBO' 2 Grønne, i potter 9 5708869300013 12-12-2019
7582 ACTINIDIA ARGUTA 5 'BAYERIL' 2 Grønne, i potter 9 5708869300044 12-12-2019
7582 ACTINIDIA ARGUTA 0 2 Grønne, i potter 27 5708869190195 12-12-2019
7582 ACTINIDIA ARGUTA 0 2 Grønne, i potter 14 5708869149483 12-12-2019
7582 ACTINIDIA ARGUTA 0 2 Grønne, i potter 11 5708869300587 12-12-2019
4913 ACTINIDIA DELICIOSA 4 'JENNY' 1 Blomstrende, i potter 11 5708869313198 12-12-2019
7583 ACTINIDIA KOLOMIKTA 0 2 Grønne, i potter 14 5708869149506 12-12-2019
5003 ACTINIOPTERIS AUSTRALIS 0 2 Grønne, i potter 6 5708869229451 12-12-2019
5003 ACTINIOPTERIS AUSTRALIS 0 2 Grønne, i potter 11 5708869218219 12-12-2019
5003 ACTINIOPTERIS AUSTRALIS 0 2 Grønne, i potter 10 5708869000050 12-12-2019
5010 ADENANTHOS SERICEA 0 2 Grønne, i potter 10 5708869260324 12-12-2019
5010 ADENANTHOS SERICEA 0 2 Grønne, i potter 8 5708869240005 12-12-2019
5010 ADENANTHOS SERICEA 0 2 Grønne, i potter 12 5708869254545 12-12-2019
5040 ADENIUM OBESUM 0 6 Prydbuske og prydtræer 11 5708869112821 12-12-2019
5040 ADENIUM OBESUM 0 6 Prydbuske og prydtræer 14 5708869169863 12-12-2019
5040 ADENIUM OBESUM 0 6 Prydbuske og prydtræer 12 5708869170388 12-12-2019
5040 ADENIUM OBESUM 0 6 Prydbuske og prydtræer 15 5708869212873 12-12-2019
5040 ADENIUM OBESUM 0 6 Prydbuske og prydtræer 13 5708869212743 12-12-2019
5040 ADENIUM OBESUM 0 6 Prydbuske og prydtræer 17 5708869292479 12-12-2019
5040 ADENIUM OBESUM 0 6 Prydbuske og prydtræer 16 5708869253548 12-12-2019
5040 ADENIUM OBESUM 0 6 Prydbuske og prydtræer 12 5708869252534 12-12-2019
5040 ADENIUM OBESUM 0 6 Prydbuske og prydtræer 16 5708869243563 12-12-2019
5040 ADENIUM OBESUM 0 6 Prydbuske og prydtræer 12 5708869265626 12-12-2019
5040 ADENIUM OBESUM 0 6 Prydbuske og prydtræer 12 5708869265633 12-12-2019
5040 ADENIUM OBESUM 0 6 Prydbuske og prydtræer 10 5708869265657 12-12-2019
5040 ADENIUM OBESUM 0 6 Prydbuske og prydtræer 10 5708869265664 12-12-2019
5011 ADIANTUM CAUDATUM 0 Ampel 2 Grønne, i potter 19 5708869287086 12-12-2019
5011 ADIANTUM CAUDATUM 0 2 Grønne, i potter 11 5708869182169 12-12-2019
8018 ADIANTUM FRAGRANS 0 2 Grønne, i potter 11 5708869336104 12-12-2019
5020 ADIANTUM RADDIANUM 3 'FRAGANS' 2 Grønne, i potter 11 5708869100477 12-12-2019
5020 ADIANTUM RADDIANUM 3 'FRAGANS' 2 Grønne, i potter 9 5708869106240 12-12-2019
5020 ADIANTUM RADDIANUM 3 'FRAGANS' 2 Grønne, i potter 10 5708869247554 12-12-2019
5020 ADIANTUM RADDIANUM 2 'FRITZ LUTHI' 2 Grønne, i potter 11 5708869245055 12-12-2019
5020 ADIANTUM RADDIANUM 2 'FRITZ LUTHI' 2 Grønne, i potter 9 5708869263936 12-12-2019
5020 ADIANTUM RADDIANUM 2 'FRITZ LUTHI' 2 Grønne, i potter 6 5708869154647 12-12-2019
5020 ADIANTUM RADDIANUM 6 'MONOCOLOR' 2 Grønne, i potter 9 5708869182176 12-12-2019
5020 ADIANTUM RADDIANUM 10 'HISPIDULUM' 2 Grønne, i potter 6 5708869154623 12-12-2019
5020 ADIANTUM RADDIANUM 15 'FRAGANTISSIMUM' 2 Blomstrende, i potter 12 5708869337644 12-12-2019
5020 ADIANTUM RADDIANUM 0 2 Grønne, i potter 13 5708869286959 12-12-2019
5020 ADIANTUM RADDIANUM 0 2 Grønne, i potter 14 5708869167081 12-12-2019
5020 ADIANTUM RADDIANUM 0 2 Grønne, i potter 9 5708869000081 12-12-2019
5020 ADIANTUM RADDIANUM 0 2 Grønne, i potter 11 5708869000098 12-12-2019
5020 ADIANTUM RADDIANUM 0 Ampel 2 Grønne, i potter 15 5708869132942 12-12-2019
2069 ADONIS VERNALIS 0 4 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869200962 12-12-2019
5035 ADROMISCHUS COOPERI 0 2 Grønne, i potter 6 5708869279234 12-12-2019
5035 ADROMISCHUS COOPERI 0 2 Grønne, i potter 9 5708869283606 12-12-2019
5035 ADROMISCHUS COOPERI 0 2 Grønne, i potter 10 5708869277483 12-12-2019
5073 ADROMISCHUS CRISTATUS 0 2 Grønne, i potter 6 5708869279876 12-12-2019
5073 ADROMISCHUS CRISTATUS 0 2 Grønne, i potter 7 5708869268696 12-12-2019
5073 ADROMISCHUS CRISTATUS 0 2 Grønne, i potter 7 5708869268702 12-12-2019
5073 ADROMISCHUS CRISTATUS 0 2 Grønne, i potter 10 5708869271962 12-12-2019
5073 ADROMISCHUS CRISTATUS 0 2 Grønne, i potter 7 5708869249114 12-12-2019
5073 ADROMISCHUS CRISTATUS 1 'ZEYHERI' 2 Grønne, i potter 6 5708869322428 12-12-2019
5073 ADROMISCHUS CRISTATUS 1 'ZEYHERI' 2 Grønne, i potter 9 5708869322435 12-12-2019
5073 ADROMISCHUS CRISTATUS 1 'ZEYHERI' 2 Grønne, i potter 10 5708869322442 12-12-2019
5703 ADROMISCHUS FILICAULIS 0 2 Grønne, i potter 10 5708869277582 12-12-2019
5072 ADROMISCHUS MACULATUS 0 2 Grønne, i potter 6 5708869279869 12-12-2019
5052 ADROMISCHUS POELLNIZIANUS 0 2 Grønne, i potter 10 5708869277049 12-12-2019
5052 ADROMISCHUS POELLNIZIANUS 0 2 Grønne, i potter 9 5708869320059 12-12-2019
5052 ADROMISCHUS POELLNIZIANUS 0 2 Grønne, i potter 10 5708869319855 12-12-2019
5071 ADROMISCHUS SCNUDTHIANUS 1 'JUTTAE' 2 Grønne, i potter 10 5708869283873 12-12-2019
2025 AECHMEA FASCIATA 0 1 Blomstrende, i potter 21 5708869169047 12-12-2019
2025 AECHMEA FASCIATA 0 1 Blomstrende, i potter 15 5708869165377 12-12-2019
2025 AECHMEA FASCIATA 0 1 Blomstrende, i potter 11 5708869111787 12-12-2019
2025 AECHMEA FASCIATA 0 1 Blomstrende, i potter 15 5708869112166 12-12-2019
2025 AECHMEA FASCIATA 0 1 Blomstrende, i potter 12 5708869000104 12-12-2019
2074 AECHMEA MINIATA 0 1 Blomstrende, i potter 14 5708869184712 12-12-2019
5038 AEONIUM ARBOREUM 0 2 Grønne, i potter 18 5708869253531 12-12-2019
5038 AEONIUM ARBOREUM 0 2 Grønne, i potter 11 5708869236817 12-12-2019
5038 AEONIUM ARBOREUM 0 2 Grønne, i potter 13 5708869290888 12-12-2019
5038 AEONIUM ARBOREUM 0 2 Grønne, i potter 11 5708869328482 12-12-2019
5038 AEONIUM ARBOREUM 0 2 Grønne, i potter 22 5708869112814 12-12-2019
5038 AEONIUM ARBOREUM 0 2 Grønne, i potter 6 5708869154654 12-12-2019
5038 AEONIUM ARBOREUM 1 'VELOUR' 2 Grønne, i potter 10 5708869293445 12-12-2019
5038 AEONIUM ARBOREUM 1 'VELOUR' 2 Grønne, i potter 12 5708869293452 12-12-2019
5038 AEONIUM ARBOREUM 2 'GIANTS' 2 Grønne, i potter 12 5708869320929 12-12-2019
5041 AEONIUM DECORUM 1 'KIWI' 2 Grønne, i potter 6 5708869308552 12-12-2019
7017 AEONIUM PSEUDOTABULIFORME 1 'LILYPAD' 2 Grønne, i potter 5 5708869431519 01-01-1900
5046 AEONIUM TABULIFORME 0 2 Grønne, i potter 12 5708869271801 12-12-2019
5046 AEONIUM TABULIFORME 0 2 Grønne, i potter 6 5708869301348 12-12-2019
5046 AEONIUM TABULIFORME 0 2 Grønne, i potter 10 5708869217571 12-12-2019
2098 AESCHYNANTHUS MARMORATUS 0 Ampel 2 Blomstrende, i potter 13 5708869100811 12-12-2019
2098 AESCHYNANTHUS MARMORATUS 0 2 Blomstrende, i potter 11 5708869139026 12-12-2019
2098 AESCHYNANTHUS MARMORATUS 0 Bøjle 2 Grønne, i potter 11 5708869207503 12-12-2019
2098 AESCHYNANTHUS MARMORATUS 0 Med ophæng 2 Blomstrende, i potter 11 5708869174225 12-12-2019
2113 AESCHYNANTHUS RADICANS 0 Ampel 1 Blomstrende, i potter 15 5708869239931 12-12-2019
2113 AESCHYNANTHUS RADICANS 0 Rør 1 Blomstrende, i potter 11 5708869242719 12-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 0 1 Blomstrende, i potter 19 5708869170593 12-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 0 1 Blomstrende, i potter 11 5708869000111 12-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 0 1 Blomstrende, i potter 8 5708869103577 12-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 0 1 Blomstrende, i potter 10 5708869103584 12-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 0 Ampel 1 Blomstrende, i potter 15 5708869103591 12-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 0 Ampel 1 Blomstrende, i potter 13 5708869100804 12-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 0 1 Blomstrende, i potter 10 5708869110377 12-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 0 1 Blomstrende, i potter 11 5708869303366 12-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 0 1 Blomstrende, i potter 11 5708869316731 12-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 0 Dekoration 1 Blomstrende, i potter 11 5708869316748 12-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 2 'ARA' 1 Blomstrende, i potter 11 5708869317097 12-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 10 'PURPLE STAR' 1 Blomstrende, i potter 6 5708869256075 12-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 10 'PURPLE STAR' 1 Blomstrende, i potter 10 5708869123315 12-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 10 'PURPLE STAR' 1 Blomstrende, i potter 8 5708869100552 12-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 8 'MONA LISA' Ampel 1 Blomstrende, i potter 14 5708869308811 12-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 8 'MONA LISA' 1 Blomstrende, i potter 11 5708869218042 12-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 8 'MONA LISA' Med ophæng 1 Blomstrende, i potter 11 5708869125661 12-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 8 'MONA LISA' Ampel 1 Blomstrende, i potter 13 5708869102822 12-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 8 'MONA LISA' 1 Blomstrende, i potter 12 5708869101863 12-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 5 'MIRA' Ampel 1 Blomstrende, i potter 14 5708869149735 12-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 14 'CARINA' 1 Blomstrende, i potter 11 5708869130535 12-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 14 'CARINA' 1 Blomstrende, i potter 11 5708869123650 12-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 14 'CARINA' 1 Blomstrende, i potter 12 5708869112876 12-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 11 'RIGEL' 1 Blomstrende, i potter 11 5708869104079 12-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 18 'ORION' 1 Blomstrende, i potter 11 5708869121809 12-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 25 'MARMORATUS' Bøjle 1 Blomstrende, i potter 11 5708869330928 12-12-2019
