| Nummer | Udviklingstrin |
|---|---|
| 0 | uspecificeret |
| 1 | Udv.stadium1 |
| 2 | Udv.stadium2 |
| 3 | Udv.stadium3 |
| 4 | Udv.stadium4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | grøn knop |
| 12 | farvet knop |
| 13 | sprækket knop |
| 14 | 0-2 blomster |
| 15 | 1-4 blomster |
| 16 | 4-6 blomster |
| 17 | 6-10 blomster |
| 18 | 10-20 blomster |
| 19 | i blomst |
