| Nummer | Pottetype |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | Teglfarvet plast |
| 2 | Hvidfarvet plast |
| 3 | Sortfarvet plast |
| 4 | Diverse farver plast |
| 5 | Lerpotte |
| 6 | Container potte |
| 7 | Potteskjuler (keramik) |
| 8 | Potteskjuler (vandtæt) |
| 9 | Potteskjuler (ikke vandtæt) |
| 10 | Potteskjuler (kurv) |
| 11 | Grøn plast |
| 12 | Komposterbar potte |
| 13 | Grå plast 100% Genbrug/Genanve |
