Logo danpot

SYSTEMSTATUS

Normal drift.
For hjælp kontakt tlf. 6617 4716 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Det kan tage tid at søge i tabellen da mængden af data er stor.

Hvis din Danpot klient mangler en slægt/art eller sort, så kontakt gerne supporten.

Nummer Kultur SortNr Sort
9258 × SORBARONIA FALLAX 0
41020 A. 0
45827 AB.NORD.HÅNDBUKET 1 KG. 0
2003 ABELIA CHINENSIS 0 11-12-2019
2003 ABELIA CHINENSIS 1 'EDWARD GOUCHER' 11-12-2019
6715 ABELIA FLORIBUNDA 0
9308 ABELIA GRANDIFLORA 0
8461 ABELIA MOSANENSIS 0
6716 ABELIA SCHUMANNII 0
2002 ABELIA X GRANDIFLORA 0 11-12-2019
2002 ABELIA X GRANDIFLORA 1 'NANNA' 11-12-2019
6717 ABELIOPHYLLUM DISTICHUM 0
2009 ABELMOCHUS ESCULENTUS 0
45403 ABIES A.ÆDELGRAN 500 GR. BUKET 0
45401 ABIES A.ÆDELGRAN RUND-FLAD 0
45402 ABIES A.ÆDELGRAN VEITCHII 0
5006 ABIES ALBA 0
45814 ABIES ALBA,ÆDELGRAN,TRÆER 0
7597 ABIES AMABILIS 0
5033 ABIES BALSAMEA 0
5009 ABIES BALSAMEA 0
5015 ABIES CONCOLOR 0
45031 ABIES FRASERI 0
45502 ABIES GRANDIS, GRANDIS 0
7595 ABIES KOREANA 0
7596 ABIES KOREANA 0
5005 ABIES LASIOCARPA 0
5034 ABIES LASIOCARPA 0
45826 ABIES N.BLÅ/GRØN BG/GU MX3-4 0
45103 ABIES N.BLÅGRØN DEK.GR. STK. 0
45104 ABIES N.BLÅGRØN DEKO.GR. KG. 0
45108 ABIES N.SØLVBLÅ DEKO.GR. KG. 0
45107 ABIES N.SØLVBLÅ DEKO.GR. STK. 0
45102 ABIES NOB. BLÅ MELLEMGREN 0
45100 ABIES NOB. GRØN MELLEMGREN 0
45101 ABIES NOB. GRØN UNGDOMSGREN 0
45823 ABIES NOB.500G,HÅNDB.GRØN ML. 0
45824 ABIES NOB.6-700G.HÅND.GRØN.ML. 0
45106 ABIES NOB.BLÅ DEKO.GR. KG. 0
45105 ABIES NOB.BLÅ DEKO.GR. STK. 0
45825 ABIES NOB.BLÅ/BLÅGRØN 2/3MIX 0
45805 ABIES NOB.TRÆER > 275 CM 0
45802 ABIES NOB.TRÆER 130-165 CM. 0
45803 ABIES NOB.TRÆER 165-220 CM 0
45804 ABIES NOB.TRÆER 220-275 CM. 0
45801 ABIES NOB.TRÆER 90-130 CM. 0
5004 ABIES NOBILIS 0
45010 ABIES NOBILIS 0
45109 ABIES NOBILIS 1-7-2 BDT. 0
45011 ABIES NOBILIS TRÆER 0
45822 ABIES NORD. HÅNDBUKET 750 GR. 0
45830 ABIES NORD. SEKUNDA MIX 0
45821 ABIES NORD.HÅNDBUKET 500 GR. 0
45202 ABIES NORD.PRIMA KORT KG. 0
45201 ABIES NORD.PRIMA LANG KG. 0
45250 ABIES NORD.PRIMA MIX KORT/LG. 0
45810 ABIES NORD.PRIMA TR. >275 CM 0
45807 ABIES NORD.PRIMA TR.130-165 0
45808 ABIES NORD.PRIMA TR.165-220 0
45809 ABIES NORD.PRIMA TR.220-275 0
45806 ABIES NORD.PRIMA TR.90-130CM 0
45811 ABIES NORD.SEK. TR. 130-165 0
45812 ABIES NORD.SEK.TR. 165-220CM 0
45813 ABIES NORD.SEK.TR. 220-275CM 0
45203 ABIES NORD.SEKUNDA KG. 0
5008 ABIES NORDMANNIANA 0
45020 ABIES NORDMANNIANA 0
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 0
5036 ABIES NUMIDICA 0
7598 ABIES PINSAPO 0
5007 ABIES PROCERA 0
2006 ABUTILON MEGAPOTAMICUM 0 11-12-2019
2006 ABUTILON MEGAPOTAMICUM 1 'KENTISH BELL' 11-12-2019
2006 ABUTILON MEGAPOTAMICUM 2 'BIG BELL' 11-12-2019
2006 ABUTILON MEGAPOTAMICUM 3 'NANNA' 11-12-2019
2011 ABUTILON PICTUM 0 11-12-2019
2001 ABUTILON-HYBRID 0 11-12-2019
2001 ABUTILON-HYBRID 1 'ANN' 11-12-2019
2001 ABUTILON-HYBRID 2 'CANARY BIRD' 11-12-2019
2001 ABUTILON-HYBRID 3 'HELLEN' 11-12-2019
2001 ABUTILON-HYBRID 4 'MARIAN' 11-12-2019
2001 ABUTILON-HYBRID 5 'RED PRINCESS' 11-12-2019
2001 ABUTILON-HYBRID 6 'WHITE KING' 11-12-2019
2001 ABUTILON-HYBRID 7 'BELLA' 11-12-2019
2022 ACACIA ARMATA 0 11-12-2019
2008 ACACIA DEALBATA 1 'GAULOIS' 11-12-2019
2027 ACACIA DEALBATA *BRUG 2008* 0 11-12-2019
2034 ACAENA BUCHANANII 0 11-12-2019
2039 ACAENA CAESIGLAUCA 1 'FRIKART' 11-12-2019
2040 ACAENA INERMIS 1 'PURPUREA' 11-12-2019
2041 ACAENA MAGELLANICA 0
2036 ACAENA MICROPHYLLA 0 11-12-2019
2036 ACAENA MICROPHYLLA 1 'KUPFERTEPPICH' 11-12-2019
2102 ACAENA SACCATIPULA 1 'BLUE HAZE' 11-12-2019
5031 ACALYPHA GODSEFFIANA 0
2043 ACALYPHA HISPIDA 0 11-12-2019
2049 ACALYPHA PENDULA 0 11-12-2019
2048 ACALYPHA REPTANS 0 11-12-2019
2038 ACALYPHA WILKESIANA 0 11-12-2019
2038 ACALYPHA WILKESIANA 1 'CAN CAN' 11-12-2019
2038 ACALYPHA WILKESIANA 2 'GOLD CANT' 11-12-2019
2038 ACALYPHA WILKESIANA 3 'HARLEKIN' 11-12-2019
2038 ACALYPHA WILKESIANA 4 'PUDSIANA' 11-12-2019
2038 ACALYPHA WILKESIANA 5 'FLAME' 11-12-2019
2042 ACANTHUS HUNGARICUS 1 'WHITE LIPS' 11-12-2019
2859 ACANTHUS HYBRIDA 0
2037 ACANTHUS MOLLIS 0 11-12-2019
8488 ACANTHUS SENNII 0
2044 ACANTHUS SPINOSUS 0
2007 ACASIA DECURRENS 0 11-12-2019
2007 ACASIA DECURRENS 1 'RUSTICA' 11-12-2019
7710 ACCA SELLOWIANA 0
7686 ACER CAMPESTRE 0
7689 ACER CIRCINATUM 0
6256 ACER FREEMANII 0
7690 ACER GINNALA 0
7706 ACER GRISEUM 0
7692 ACER JAPONICUM 0
7693 ACER MACROPHYLLUM 0
8414 ACER MONSPESSULANUM 0
7695 ACER NEGUNDO 0
7697 ACER PALMATUM 0
7694 ACER PLATANOIDES 0
8469 ACER PSEUDOPLATANUS 0
7701 ACER RUBRUM 0
7702 ACER SACCHARINUM 0
7703 ACER SACCHARUM 0
7700 ACER SHIRASAWANUM 0
7704 ACER SPICATUM 0
7705 ACER TATARICUM 0
7696 ACER WEGUNDO 0
8541 ACER X FREEMANII 0
2244 ACHILLEA × LEWISII 1 'KING EDWARD' 11-12-2019
2090 ACHILLEA AGERATIFOLIA 0 01-01-1900
2090 ACHILLEA AGERATIFOLIA 1 'BLACK' 21-02-2024
2052 ACHILLEA AGERATUM 0 11-12-2019
2052 ACHILLEA AGERATUM 1 'MOONWALKER' 11-12-2019
8089 ACHILLEA CARTILAGINEA 0
2056 ACHILLEA CHRYSOCOMA 0 11-12-2019
2057 ACHILLEA CLAVENAE 0 11-12-2019
2092 ACHILLEA CLYPEOLATA 0
8334 ACHILLEA DECOLORANS 0
2058 ACHILLEA FILIPENDULINA 0 11-12-2019
2058 ACHILLEA FILIPENDULINA 1 'PARKERS VARIETAT' 11-12-2019
2058 ACHILLEA FILIPENDULINA 2 'WALTER FUNKE' 11-12-2019
2058 ACHILLEA FILIPENDULINA 3 'CLOTH OF GOLD' 11-12-2019
2058 ACHILLEA FILIPENDULINA 4 'CORONATION GOLD' 11-12-2019
6202 ACHILLEA KELLERERI 0
2053 ACHILLEA MILLEFOLIUM 0 11-12-2019
2053 ACHILLEA MILLEFOLIUM 1 'KIRSCHKONIGIN' 11-12-2019
2053 ACHILLEA MILLEFOLIUM 2 'SAMMENTRIESE' 11-12-2019
2053 ACHILLEA MILLEFOLIUM 3 'CHRISTEL' 11-12-2019
2053 ACHILLEA MILLEFOLIUM 4 'LILAC BEAUTY' 11-12-2019
2053 ACHILLEA MILLEFOLIUM 5 'TERACOTTA' 11-12-2019
2053 ACHILLEA MILLEFOLIUM 6 'WALTHER FUNCKE' 11-12-2019
2053 ACHILLEA MILLEFOLIUM 7 'WESERSANDSTEIN' 11-12-2019
2053 ACHILLEA MILLEFOLIUM 8 'POMEGRANATE' 11-12-2019
2053 ACHILLEA MILLEFOLIUM 9 'RED VELVET' 11-12-2019
2053 ACHILLEA MILLEFOLIUM 10 'APRICOT DELIGHT' 11-12-2019
2053 ACHILLEA MILLEFOLIUM 11 'PINK GRAPEFRUIT' 11-12-2019
2053 ACHILLEA MILLEFOLIUM 12 'SAUCY SEDUCTION' 11-12-2019
2053 ACHILLEA MILLEFOLIUM 13 'STRAWBER.SEDUCTION' 11-12-2019
2053 ACHILLEA MILLEFOLIUM 14 'SUNNY SEDUCTION' 11-12-2019
2053 ACHILLEA MILLEFOLIUM 15 'WONDERFUL WAMPEE' 11-12-2019
2053 ACHILLEA MILLEFOLIUM 16 'PAPRIKA' 11-12-2019
2053 ACHILLEA MILLEFOLIUM 17 ’WHITE BEAUTY’ 16-12-2020
2053 ACHILLEA MILLEFOLIUM 18 'SUMMER PASTELS' 17-02-2025
2053 ACHILLEA MILLEFOLIUM 19 'CREDO' 06-03-2024
2053 ACHILLEA MILLEFOLIUM 20 'MOONSHINE' 06-03-2024
9082 ACHILLEA NOBILIS 0
2059 ACHILLEA PTARMICA 0 11-12-2019
2059 ACHILLEA PTARMICA 1 'DIE PERLE' 11-12-2019
2059 ACHILLEA PTARMICA 2 'PEARL SUPERIOR' 11-12-2019
2059 ACHILLEA PTARMICA 3 'NANA COMPACTA' 11-12-2019
2059 ACHILLEA PTARMICA 4 'NOBLESSA' 11-12-2019
2059 ACHILLEA PTARMICA 5 'THE PERLE' 06-03-2024
2065 ACHILLEA SERBICA 0
2070 ACHILLEA SIBIRICA 1 'LOVE PARADE' 11-12-2019
2035 ACHILLEA TOMENTOSA 0 11-12-2019
2035 ACHILLEA TOMENTOSA 1 'AUREA' 11-12-2019
2247 ACHILLEA UMBELLATA 0
7854 ACHILLEA X KELLERERI 0
2246 ACHILLEA X KOLBIANA 0
2055 ACHILLEA-HYBRID 0 11-12-2019
2055 ACHILLEA-HYBRID 1 'TAYGETEA' 11-12-2019
2055 ACHILLEA-HYBRID 2 'CORONATION GOLD' 11-12-2019
2055 ACHILLEA-HYBRID 3 'ANTHEA' 11-12-2019
2055 ACHILLEA-HYBRID 4 'PINK GRAPEFRUIT' 11-12-2019
2045 ACHIMENES LONGIFLORA 0 11-12-2019
2054 ACHIMENES-HYBRID 0 11-12-2019
9341 ACHNATHERUM CALAMAGROSTIS 0
7707 ACHNÁTHERUM CALAMAGRÓSTIS 0
9156 ACHNATHERUM PEKINENSE 0
5021 ACINOS ALPINUS 0
8489 ACIS AUTUMNALIS 0
2094 ACMELLA OLERACEA 0
5016 ACMENA SMITHI BRUG 5001 0
5001 ACMENA SMITHII 0
2061 ACONITUM CAMMARUM 0 11-12-2019
2061 ACONITUM CAMMARUM 1 'NEWRY BLUE' 11-12-2019
2061 ACONITUM CAMMARUM 2 'BICOLOR' 11-12-2019
2060 ACONITUM CARMICHAELII 0 11-12-2019
2060 ACONITUM CARMICHAELII 1 'CLOUDY' 11-12-2019
2060 ACONITUM CARMICHAELII 2 'ARENDSII' 11-12-2019
2252 ACONITUM FISCHERI 0
2051 ACONITUM HENRYI 0 11-12-2019
2051 ACONITUM HENRYI 1 'SPARK' 11-12-2019
2051 ACONITUM HENRYI 2 'ALBUM' 11-12-2019
8486 ACONITUM HYBRID 0
2101 ACONITUM LAMARCKII 0
2066 ACONITUM LYCOCTONUM 1 'IVORINE' 11-12-2019
2050 ACONITUM NAPELLUS 0 11-12-2019
2050 ACONITUM NAPELLUS 1 'ALBUM' 11-12-2019
2050 ACONITUM NAPELLUS 2 'NEWRY BLUE' 11-12-2019
5546 ACONITUM SEPTENTRIONALE 0
2063 ACONITUM VULPARIA 0 11-12-2019
8911 ACONOGONON ALPINUM 0
2248 ACONOGONON CAMPANULATUM 0
2786 ACONOGONON POLYSTACHYUM 0
2787 ACONOGONON SERICEUM 0
2249 ACONOGONON SPECIOSUM 1 'JOHANNISWOLKE' 11-12-2019
5017 ACORUS CALAMUS 0
5000 ACORUS GRAMINEUS 0
8696 ACTAEA BITERNATA 0
6660 ACTAEA HYBRID 0
2046 ACTAEA JAPONICA 1 'CHEJU-DO' 11-12-2019
2031 ACTAEA PACHYPODA 0 11-12-2019
8695 ACTAEA PODOCARPA 0
2047 ACTAEA RACEMOSA 1 'CARBONELLA' 11-12-2019
2047 ACTAEA RACEMOSA 2 'CORDIFOLIA' 17-02-2025
9210 ACTAEA RAMOSA 0
2253 ACTAEA RAMOSUM 0
2062 ACTAEA SIMPLEX 1 'WHITE PEARL' 11-12-2019
2062 ACTAEA SIMPLEX 2 'ATROPURPUREA' 11-12-2019
2062 ACTAEA SIMPLEX 3 'BRUNETTE' 11-12-2019
2062 ACTAEA SIMPLEX 4 'PINK SPIKE' 11-12-2019
2033 ACTAEA SPICATA 0 11-12-2019
7582 ACTINIDIA ARGUTA 0
5002 ACTINIDIA CHINENSIS 0
4913 ACTINIDIA DELICIOSA 0
7583 ACTINIDIA KOLOMIKTA 0
5003 ACTINIOPTERIS AUSTRALIS 0
5010 ADENANTHOS SERICEA 0
5142 ADENIUM ARABICUM 0
5040 ADENIUM OBESUM 0
2240 ADENOPHORA CONFUSA 1 'GAUDI VIOLET' 11-12-2019
2240 ADENOPHORA CONFUSA 2 'HEMELSTRALING' 11-12-2019
5011 ADIANTUM CAUDATUM 0
8018 ADIANTUM FRAGRANS 0
5028 ADIANTUM FULVUM 0
5012 ADIANTUM HISPIDULUM 0
6079 ADIANTUM MICROPHYLLUM 0
5013 ADIANTUM PEDATUM 0
5032 ADIANTUM PERUVIANUM 0
5019 ADIANTUM PODOPHYLLUM 0
6078 ADIANTUM PUBESCENS 0
5020 ADIANTUM RADDIANUM 0
5014 ADIANTUM TENERUM 0
5018 ADIANTUM VENUSTUM 0
2068 ADONIS AMURENSIS 0 11-12-2019
2069 ADONIS VERNALIS 0 11-12-2019
8491 ADOXA MOSCHATELLINA 0
5035 ADROMISCHUS COOPERI 0
5073 ADROMISCHUS CRISTATUS 0
5703 ADROMISCHUS FILICAULIS 0
5075 ADROMISCHUS HALESOWENSIS 0
5072 ADROMISCHUS MACULATUS 0
8984 ADROMISCHUS MARIANAE 0
5052 ADROMISCHUS POELLNIZIANUS 0
5077 ADROMISCHUS RUPICOLA 0
5030 ADROMISCHUS SCHULDTIANUS 0
5071 ADROMISCHUS SCNUDTHIANUS 0
5766 ADROMISCHUS TRIGYNUS 0
5029 ADROMISCHUS TRUNCATUS 0
9271 AECHMEA AZUREA 0
2064 AECHMEA CAUDATA 0 11-12-2019
2024 AECHMEA CHANTINII 0 11-12-2019
2071 AECHMEA CHANTINII BRUG 2024 0
2072 AECHMEA COMATA 0 11-12-2019
2025 AECHMEA FASCIATA 1 'ROMERO' 11-12-2019
2025 AECHMEA FASCIATA 2 'PRIMERA' 11-12-2019
2075 AECHMEA FULGENS 0 11-12-2019
2023 AECHMEA LUEDDEMANNIANA 0 11-12-2019
2073 AECHMEA MARIAE-REGINAE 0 11-12-2019
2074 AECHMEA MINIATA 0 11-12-2019
2020 AECHMEA SERVITENSIS 0 11-12-2019
9310 AECHMEA TAYOENSIS 0
2091 AECHMEA WEILBACHII 0 11-12-2019
8007 AEGOPODIUM PODAGRARIA 0
5024 AEONIUM 0
8397 AEONIUM ARBORESCENS 1 SILVER MOUND 11-06-2020
5038 AEONIUM ARBOREUM 0
5042 AEONIUM BALSAMIFERUM 0
5102 AEONIUM CANARIENS.X SEDIFOLIUS 0
5047 AEONIUM CANARIENSE 0
5078 AEONIUM CASTELLO-PAIVAE 0
5099 AEONIUM CILIATUM 0
5139 AEONIUM DAVIDBRAMWELLII 0
5041 AEONIUM DECORUM 0
5104 AEONIUM DODRANTALE 0
5062 AEONIUM DOMESTICUM 0
5037 AEONIUM DOMESTICUM VARIEGATA 0
5203 AEONIUM GLUTINOSUM 0
5202 AEONIUM GOOCHIAE 0
5043 AEONIUM HAWORTHII 0
5025 AEONIUM HYBRID 0
5098 AEONIUM LANCEROTTENSE 0
5200 AEONIUM LEUCOBLEPHARUM 0
5140 AEONIUM LINDLEYI 0
4992 AEONIUM MULTIFLORA 0
5023 AEONIUM POMEGRANATE 0
7017 AEONIUM PSEUDOTABULIFORME 0
5044 AEONIUM SEDIFOLIUM 0
5103 AEONIUM SEDIFOLIUM X ARNOLDII 0
5039 AEONIUM SIMSII 0
5022 AEONIUM SPATHULATUM 0
5046 AEONIUM TABULIFORME 0
5074 AEONIUM TORTUOSUM 0
5199 AEONIUM UNDULATUM 0
5045 AEONIUM URBICUM 0
2093 AESCHYNAN.HILDEBRANDII 0 11-12-2019
2088 AESCHYNANTHUS EVRARDII 0 11-12-2019
2098 AESCHYNANTHUS MARMORATUS 0 11-12-2019
2113 AESCHYNANTHUS RADICANS 0 11-12-2019
2128 AESCHYNANTHUS SPECIOSUS 0 11-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 0 11-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 1 'ANTARES' 11-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 2 'ARA' 11-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 3 'ALTAIR' 11-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 4 'DIPHDA' 11-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 5 'MIRA' 11-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 6 'LIGHT STAR' 11-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 7 'MONA' 11-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 8 'MONA LISA' 11-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 9 'PULLOBIA' 11-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 10 'PURPLE STAR' 11-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 11 'RIGEL' 11-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 12 'RUBENS' 11-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 13 'VENUS' 11-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 14 'CARINA' 11-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 15 'SAGITTA' 11-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 16 'CASSIOPEIA' 11-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 17 'APUS' 11-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 18 'ORION' 11-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 19 'VEGA' 11-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 20 'LEPUS' 11-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 21 'SPICA' 11-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 22 'CORONA' 11-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 23 'TAMARA' 11-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 24 'CAROLINE' 11-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 25 'MARMORATUS' 11-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 26 'TWISTER' 11-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 27 'TWISTER XL' 11-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 28 'MORTEN' 11-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 29 'METTE' 11-12-2019
5056 AESCULUS HIPPOCASTANUM 0
5057 AESCULUS PARVIFLORA 0
5055 AESCULUS X CARNEA 0
7857 AETHIONEMA ARMENUM 0
2095 AETHIONEMA CORIDIFOLIUM 0
2097 AETHIONEMA GRANDIFLORUM 0
8995 AFFODIL FAMILIEN 0
4731 AGAPANTH.PRAECOX SP.ORIENTALIS 0
4643 AGAPANTHUS AFRICANUS 0
4724 AGAPANTHUS CAMPANULATUS 0
2254 AGAPANTHUS COMPTONII 1 'HEADBORNE HYBRIDS' 11-12-2019
4788 AGAPANTHUS HYBRID 0
4796 AGAPANTHUS INAPERTUS 0
4732 AGAPANTHUS PRAECOX SP.MINIMUS 0
8492 AGAPETES SERPENS 0
4721 AGAPHANTHUS AFRICANUS 0
4725 AGAPHANTUS UMBELLATUS 0
9203 AGARICUS BISPORUS 0
5079 AGARICUS CAMPESTRIS 0
7722 AGASTACHE 0
4719 AGASTACHE AURANTIACA 0
7964 AGASTACHE BARBERI 0
4723 AGASTACHE CANA 0
4720 AGASTACHE FOENICULUM 0
7723 AGASTACHE MEXICANA 0
4789 AGASTACHE NEPETOIDES 0
4733 AGASTACHE RUGOSA 0
6114 AGASTACHE SCROPHULARIIFOLIA 0
4722 AGASTACHE-HYBRID 0
5048 AGAVE AMERICANA 0
8160 AGAVE ANGUSTIFOLIA 0
5058 AGAVE ATTENUATA 0
8161 AGAVE BRACTEOSA 0
8170 AGAVE CHAZAROI 0
6214 AGAVE CHRYSANTHA 0
5097 AGAVE COLORATA 0
8162 AGAVE CUNDINAMARCENSIS 0
8163 AGAVE CUPREATA 0
8171 AGAVE DASYLIRIOIDES 0
5193 AGAVE DESERTI 0
5050 AGAVE DESMETIANA 0
8172 AGAVE ELLEMEETIANA 0
8173 AGAVE FELGERI 0
5051 AGAVE FEROX 0
5059 AGAVE FILIFERA 0
8164 AGAVE FOURCROYDES 0
5054 AGAVE GEMINIFLORA 0
5094 AGAVE GENTRYI 0
5053 AGAVE GHIESBREGHTII 0
5192 AGAVE GUINGOLA 0
5067 AGAVE HAVARDIANA 0
8168 AGAVE HORRIDA 0
5151 AGAVE HYBRID 0
8165 AGAVE INGENS 0
8174 AGAVE ISTHMENSIS 0
8175 AGAVE KANDIVI 0
8176 AGAVE KERCHOVEI 0
8177 AGAVE LEOPOLDII 0
5152 AGAVE LOPHANTA VAR. 0
5069 AGAVE MACROACANTHA 0
8178 AGAVE MAPISAGA 0
8179 AGAVE MARMORATA 0
8182 AGAVE MCKELVEYANA 0
5096 AGAVE MONTANA 0
8183 AGAVE MULTIFILIFERA 0
5068 AGAVE NEOMEXICANA 0
8184 AGAVE OCAHUI 0
8185 AGAVE ORMINIFLORA 0
5081 AGAVE PARRASANA 0
5191 AGAVE PARRUI 0
8186 AGAVE PARRYI VAR. TRUNCATA 0
5063 AGAVE POTATORUM 0
8166 AGAVE PURPUSORUM 0
8187 AGAVE RHODACANTHA 0
8189 AGAVE SCAPOSA 0
5194 AGAVE SCHIDIGERA 0
8194 AGAVE SEEMANNIANA ISTHMENSIS 0
8193 AGAVE SEEMANNIANA POTATORUM 0
8195 AGAVE SHAWII VAR. GOLDMANIANA 0
8169 AGAVE SPECTABILIS 0
5153 AGAVE STRICTA 0
8196 AGAVE TEMACAPULINENSIS 0
8197 AGAVE TITANOTA 0
8198 AGAVE TOUMEYANA 0
5060 AGAVE UNIVITTATA 0
8199 AGAVE VAZQUEZGARCIAE 0
5061 AGAVE VICTORIAE-REGINAE 0
8167 AGAVE WEBERI 0
8208 AGAVE WOCOMAHI 0
8188 AGAVE X ROMANII 0
2130 AGERATUM HOUSTONIANUM 0 11-12-2019
2130 AGERATUM HOUSTONIANUM 1 'BLAUER ZWERG' 11-12-2019
2130 AGERATUM HOUSTONIANUM 2 'HAWAII ROYAL' 11-12-2019
2130 AGERATUM HOUSTONIANUM 3 'HAWAII BLUE' 11-12-2019
2130 AGERATUM HOUSTONIANUM 4 'ALTO BLUE AGTIS' 11-12-2019
2130 AGERATUM HOUSTONIANUM 5 'BASSO BLUE AGSANT.' 11-12-2019
2130 AGERATUM HOUSTONIANUM 6 'BASSO PURPLE AGM.' 11-12-2019
2130 AGERATUM HOUSTONIANUM 7 'ROSE AGROSAMTIS' 11-12-2019
2130 AGERATUM HOUSTONIANUM 8 'NEPTUNE BLUE' 11-12-2019
5066 AGLAOMORPHA CORONANS 0
5065 AGLAON.COM.'SILVER KING' 0
6802 AGLAONEMA ARACEAE 0
5064 AGLAONEMA COMMUTATUM 0
5070 AGLAONEMA CRISPUM 0
6129 AGLAONEMA LEPRECHAUN 0
5076 AGONIS FLEXUOSA 0
8493 AGRIMONIA EUPATORIA 0
4887 AGROPYRON MAGELLANICUM 0
6882 AGROSTIS STOLONIFERA 0
5279 AICHRYSON BETHENCOURTIANUM 0
5082 AICHRYSON LAXUM 0
2005 AICHRYSON VILLOSOM 0 11-12-2019
2005 AICHRYSON VILLOSOM 1 'VELOUR TREE' 11-12-2019
5083 AICHRYSON X DOMESTICUM 0
8115 AJANIA HYBRID 0
2120 AJANIA MIMOSA 0 11-12-2019
2132 AJANIA PACIFICA 0 11-12-2019
2132 AJANIA PACIFICA 1 'MIMOSA GOLD' 11-12-2019
2132 AJANIA PACIFICA 2 'VANILA SKY' 11-12-2019
2132 AJANIA PACIFICA 3 'SILVER AND GOLD' 11-12-2019
7878 AJUGA DECUMBENS 0
8494 AJUGA GENEVENSIS 0
7879 AJUGA INCISA 0
2129 AJUGA PYRAMIDALIS 0 11-12-2019
2129 AJUGA PYRAMIDALIS 1 'METALLICA CRISP' 11-12-2019
2135 AJUGA REPTANS 0 11-12-2019
2135 AJUGA REPTANS 1 'BRAUNHERZ' 11-12-2019
2135 AJUGA REPTANS 2 'BLÅ' 11-12-2019
2135 AJUGA REPTANS 3 'BURGUNDY GLOW' 11-12-2019
2135 AJUGA REPTANS 4 'RAINBOW' 11-12-2019
2135 AJUGA REPTANS 5 'CHAMELEON' 11-12-2019
2135 AJUGA REPTANS 6 'MINI MAHOGANY' 11-12-2019
2135 AJUGA REPTANS 7 'ROSEA' 11-12-2019
2135 AJUGA REPTANS 8 'CHOCOLATA CHIP' 11-12-2019
2135 AJUGA REPTANS 9 'SANNE' 11-12-2019
2135 AJUGA REPTANS 10 'BLACK SCALLOP' 11-12-2019
2135 AJUGA REPTANS 11 'VARIEGATA' 11-12-2019
7873 AJUGA TENORII 0
4430 AKEBIA QUINATA 0
7039 AKEBIA TRIFOLIATA 0
5084 ALBIZIA JULIBRISSIN 0
5085 ALBIZIA LOPHANTHA 0
8495 ALBUCA HUMILIS 0
8116 ALBUCA HYBRID 0
2100 ALBUCA SPIRALIS 0
7904 ALCEA FICIFOLIA HYBRIDA 0
7915 ALCEA HYBRIDA 0
7025 ALCEA HYBRIDA 0
7905 ALCEA PALLIDA 0
2144 ALCEA ROSEA 0 11-12-2019
2144 ALCEA ROSEA 1 'PLENIFLORA' 11-12-2019
2144 ALCEA ROSEA 2 'PLENIFLORA GUL' 11-12-2019
2144 ALCEA ROSEA 3 'PLENIFLORA HVID' 11-12-2019
2144 ALCEA ROSEA 4 'PLENIFLORA ROSA' 11-12-2019
2144 ALCEA ROSEA 5 'PLENIFLORA RØD' 11-12-2019
2144 ALCEA ROSEA 6 'NIGRA' 11-12-2019
2144 ALCEA ROSEA 7 'SPRING CELEBRITIES' 11-12-2019
2144 ALCEA ROSEA 8 'SPRING CELE.PURPLE' 11-12-2019
2144 ALCEA ROSEA 9 'SPRING CELE.LEMON' 11-12-2019
2144 ALCEA ROSEA 10 'ARIELLA RED' 11-12-2019
2144 ALCEA ROSEA 11 'ARIELLA ROSE' 11-12-2019
2144 ALCEA ROSEA 12 'CHARTERS RED' 11-12-2019
2144 ALCEA ROSEA 13 'SIMPLEX' 11-12-2019
2144 ALCEA ROSEA 14 'NIGRA' 11-12-2019
